Dortmund transfers 2025/2026
Indgående transfers
Total € 99.7M
| Dato | Spiller | Fra | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 29/08/2025 | Spiller Fábio Silva | Fra Wolves | Pris€ 22.5M |
| Dato 26/08/2025 | Spiller C. Chukwuemeka | Fra Chelsea | Pris€ 20M |
| Dato 01/08/2025 | Spiller J. Boyamba | Fra Rot-Weiß Essen | PrisUkendt |
| Dato 01/07/2025 | Spiller P. Drewes | Fra VfL Bochum | Pris€ 200K |
| Dato 01/07/2025 | Spiller Yan Couto | Fra Manchester City | Pris€ 20M |
| Dato 01/07/2025 | Spiller J. Bellingham | Fra Sunderland | Pris€ 30.5M |
| Dato 01/07/2025 | Spiller D. Svensson | Fra FC Nordsjaelland | Pris€ 6.5M |
Udgående transfers
Total € 73.2M
| Dato | Spiller | Til | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 02/01/2026 | Spiller J. Paulina | Til Fortuna Düsseldorf | Pris€ 350K |
| Dato 01/01/2026 | Spiller P. Groß | Til Brighton | PrisUkendt |
| Dato 01/01/2026 | Spiller J. Paulina | Til Fortuna Düsseldorf | Pris€ 350K |
| Dato 31/12/2025 | Spiller P. Groß | Til Brighton | PrisUkendt |
| Dato 23/08/2025 | Spiller G. Reyna | Til Borussia Mönchengladbach | Pris€ 4M |
| Dato 22/08/2025 | Spiller A. Ozturk | Til Shkupi 1927 | PrisUkendt |
| Dato 18/08/2025 | Spiller S. Haller | Til Utrecht | PrisFri |
| Dato 19/07/2025 | Spiller Guille Bueno | Til Valladolid | PrisUkendt |
| Dato 18/07/2025 | Spiller Guille Bueno | Til Valladolid | PrisUkendt |
| Dato 09/07/2025 | Spiller M. Lotka | Til Fortuna Düsseldorf | PrisFri |
| Dato 07/07/2025 | Spiller S. Coulibaly | Til Strasbourg | Pris€ 7.5M |
| Dato 05/07/2025 | Spiller S. Coulibaly | Til Strasbourg | PrisUkendt |
| Dato 05/07/2025 | Spiller J. Bynoe-Gittens | Til Chelsea | Pris€ 56M |
| Dato 01/07/2025 | Spiller Y. Moukoko | Til FC Copenhagen | Pris€ 5M |
| Dato 01/07/2025 | Spiller Robin Lisewski | Til 1. FC Nürnberg | PrisFri |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Dortmund. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Hjemmebanetrøje
Bundesliga
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 18 | 50 |
| 2. | Borussia Dortmund | 18 | 39 |
| 3. | 1899 Hoffenheim | 17 | 33 |
| 4. | VfB Stuttgart | 18 | 33 |
| 5. | RB Leipzig | 17 | 32 |
| 6. | Bayer Leverkusen | 17 | 29 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 18 | 27 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| S. Guirassy | 18 | 3 |
| J. Brandt | 9 | 4 |
| K. Adeyemi | 7 | 8 |
| F. Nmecha | 7 | 3 |
| M. Beier | 7 | 3 |
| D. Svensson | 4 | 1 |


Fábio Silva
Wolves
C. Chukwuemeka
Chelsea
J. Boyamba
Rot-Weiß Essen
P. Drewes
VfL Bochum
Yan Couto
Manchester City
J. Bellingham
Sunderland
D. Svensson
FC Nordsjaelland
J. Paulina
Fortuna Düsseldorf
P. Groß
Brighton
G. Reyna
Borussia Mönchengladbach
A. Ozturk
Shkupi 1927
S. Haller
Utrecht
Guille Bueno
Valladolid
M. Lotka
S. Coulibaly
Strasbourg
J. Bynoe-Gittens
Chelsea
Y. Moukoko
FC Copenhagen
Robin Lisewski
1. FC Nürnberg


See
Viaplay.dk


