
Yan Bueno Couto
Position
Forsvar
Alder
23 (2002-06-03)
Nationalitet

Nr.
2
Højde
168 cm
Vægt
60 kg
Værdi
€25 million
Løn
€ 21,923 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 8 (2) | 229 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 123 | 6.5 |
Bundesliga | 21 (8) | 885 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 584 | 6.7 |
DFB Pokal | 1 (0) | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 7.3 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Suspenderet | 2025-03-31 | 2025-04-06 | |
Forstrækning | 2024-10-16 | 2024-11-04 | 19 |
Muskelskade | 2024-08-29 | 2024-09-09 | 11 |
Sygdom | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 10 |
Suspenderet | 2024-02-11 | 2024-02-20 | |
Ankel-/fodskade | 2023-01-29 | 2023-03-25 | 55 |
Knæskade | 2022-10-31 | 2022-12-07 | 37 |
Bundesliga
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
5. | Werder Bremen | 0 | 0 |
6. | Hamburger SV | 0 | 0 |
7. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 |
8. | Borussia Dortmund | 0 | 0 |
9. | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 |
10. | 1899 Hoffenheim | 0 | 0 |
11. | 1.FC Köln | 0 | 0 |
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|