
Karim-David Adeyemi
Position
Angreb
Alder
23 (2002-01-18)
Nationalitet

Nr.
27
Højde
180 cm
Vægt
75 kg
Værdi
€ 35M
Løn
€ 96,154 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 2 (2) | 153 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 49 | 7.3 |
FIFA Club World Cup | 5 (5) | 234 | 2 | 4 | 0 | NaN | 59 | 7.0 | |
Bundesliga | 7 (6) | 403 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 103 | 7.0 |
DFB Pokal | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Venskabskamp | 5 (5) | 234 | 2 | 4 | 0 | NaN | 59 | 7.0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Sygdom | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 3 |
Forstrækning | 2024-10-02 | 2024-12-10 | 69 |
Lårskade | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 1 |
Muskelskade | 2024-02-13 | 2024-02-23 | 10 |
Ankelskade | 2023-12-14 | 2024-02-05 | 53 |
Muskelskade | 2023-08-15 | 2023-08-18 | 3 |
Lårskade | 2023-02-20 | 2023-03-31 | 39 |
Fodskade | 2022-08-29 | 2022-09-12 | 14 |
Ankelskade | 2022-08-07 | 2022-08-25 | 18 |
Hjemmebanetrøje
Bundesliga
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Bayern München | 7 | 21 |
2. | RB Leipzig | 7 | 16 |
3. | VfB Stuttgart | 7 | 15 |
4. | Borussia Dortmund | 7 | 14 |
5. | Bayer Leverkusen | 7 | 14 |
6. | 1.FC Köln | 7 | 11 |
7. | Eintracht Frankfurt | 7 | 10 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
S. Guirassy | 14 | 3 |
N. Schlotterbeck | 4 | 5 |
F. Nmecha | 4 | 1 |
D. Svensson | 3 | 0 |
K. Adeyemi | 3 | 7 |
J. Brandt | 3 | 4 |