
Julian Brandt
Position
Midtbane
Alder
29 (1996-05-02)
Nationalitet

Nr.
10
Højde
185 cm
Vægt
83 kg
Værdi
€ 25M
Løn
€ 134,615 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Muskelskade | 2025-02-22 | 2025-02-28 | 6 |
Lårskade | 2024-11-28 | 2024-12-19 | 21 |
Sygdom | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 11 |
Lægskade | 2023-10-21 | 2023-10-28 | 7 |
Slag | 2023-03-08 | 2023-03-31 | 23 |
Hjernerystelse | 2021-12-05 | 2021-12-10 | 5 |
Hofte-/lårskade | 2021-09-16 | 2021-10-01 | 15 |
Virus | 2021-08-03 | 2021-08-20 | 17 |
Ankelskade | 2020-02-09 | 2020-02-21 | 12 |
Hjemmebanetrøje
Bundesliga
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
5. | Werder Bremen | 0 | 0 |
6. | Hamburger SV | 0 | 0 |
7. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 |
8. | Borussia Dortmund | 0 | 0 |
9. | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 |
10. | 1899 Hoffenheim | 0 | 0 |
11. | 1.FC Köln | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
S. Guirassy | 4 | 0 |
D. Svensson | 1 | 0 |
N. Süle | 0 | 0 |
R. Bensebaïni | 0 | 0 |
J. Ryerson | 0 | 0 |
G. Kobel | 0 | 0 |