
Daniel Svensson
Position
Midtbane
Alder
23 (2002-02-12)
Nationalitet
SverigeNr.
24
Højde
183 cm
Vægt
72 kg
Værdi
€ 22M
Løn
€ 47,115 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 6 (5) | 507 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 197 | 6.7 |
| FIFA Club World Cup | 5 (5) | 450 | 1 | 0 | 0 | NaN | 188 | 7.2 | |
| Bundesliga | 18 (14) | 1335 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 500 | 6.8 |
| DFB Pokal | 3 (3) | 296 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 86 | 6.3 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
MCL knæskade | 2025-03-05 | 2025-03-26 | 21 |
Hjemmebanetrøje
Bundesliga
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 18 | 50 |
| 2. | Borussia Dortmund | 18 | 39 |
| 3. | 1899 Hoffenheim | 17 | 33 |
| 4. | VfB Stuttgart | 18 | 33 |
| 5. | RB Leipzig | 17 | 32 |
| 6. | Bayer Leverkusen | 17 | 29 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 18 | 27 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| S. Guirassy | 18 | 3 |
| J. Brandt | 9 | 4 |
| K. Adeyemi | 7 | 8 |
| F. Nmecha | 7 | 3 |
| M. Beier | 7 | 3 |
| D. Svensson | 4 | 1 |





See
Viaplay.dk


