
Daniel Svensson
Position
Midtbane
Alder
23 (2002-02-12)
Nationalitet

Nr.
24
Højde
183 cm
Vægt
72 kg
Værdi
€ 12M
Løn
€ 16,154 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFA Club World Cup | 5 (5) | 450 | 1 | 0 | 0 | NaN | 188 | 7.2 | |
Bundesliga | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 6.6 |
DFB Pokal | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 6.3 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
MCL knæskade | 2025-03-05 | 2025-03-26 | 21 |
Hjemmebanetrøje
Bundesliga
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Bayern München | 2 | 6 |
2. | Eintracht Frankfurt | 2 | 6 |
3. | 1.FC Köln | 2 | 6 |
4. | Borussia Dortmund | 2 | 4 |
5. | FC St. Pauli | 2 | 4 |
6. | VfL Wolfsburg | 2 | 4 |
7. | FC Augsburg | 2 | 3 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
S. Guirassy | 8 | 0 |
D. Svensson | 1 | 0 |
F. Nmecha | 1 | 1 |
J. Brandt | 1 | 0 |
W. Anton | 1 | 0 |
A. Meyer | 0 | 0 |