
Daniel Svensson
Position
Midtbane
Alder
23 (2002-02-12)
Nationalitet

Nr.
24
Højde
183 cm
Vægt
72 kg
Værdi
€ 12M
Løn
€ 47,115 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 2 (2) | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6.8 | |
FIFA Club World Cup | 5 (5) | 450 | 1 | 0 | 0 | NaN | 188 | 7.2 | |
Bundesliga | 7 (7) | 630 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 270 | 7.0 |
DFB Pokal | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 6.3 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
MCL knæskade | 2025-03-05 | 2025-03-26 | 21 |
Hjemmebanetrøje
Bundesliga
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Bayern München | 7 | 21 |
2. | RB Leipzig | 7 | 16 |
3. | VfB Stuttgart | 7 | 15 |
4. | Borussia Dortmund | 7 | 14 |
5. | Bayer Leverkusen | 7 | 14 |
6. | 1.FC Köln | 7 | 11 |
7. | Eintracht Frankfurt | 7 | 10 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
S. Guirassy | 14 | 3 |
N. Schlotterbeck | 4 | 5 |
F. Nmecha | 4 | 1 |
K. Adeyemi | 3 | 7 |
D. Svensson | 3 | 0 |
J. Brandt | 3 | 4 |