
Felix Kalu Nmecha
Position
Angreb
Alder
25 (2000-10-10)
Nationalitet

Nr.
8
Højde
190 cm
Vægt
73 kg
Værdi
€ 28M
Løn
€ 115,385 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 2 (1) | 92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 7.4 |
FIFA Club World Cup | 5 (5) | 268 | 1 | 0 | 2 | 1 | NaN | 132 | 6.9 |
Bundesliga | 7 (5) | 467 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 221 | 7.0 |
DFB Pokal | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 6.7 |
Venskabskamp | 5 (5) | 268 | 1 | 0 | 2 | 1 | NaN | 132 | 6.9 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Knæskade | 2025-01-26 | 2025-04-02 | 66 |
Skulderskade | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 1 |
Hofteskade | 2023-11-13 | 2024-02-28 | 107 |
Hofteskade | 2023-08-27 | 2023-09-01 | 5 |
Ankel-/fodskade | 2023-08-15 | 2023-08-18 | 3 |
Lårskade | 2023-01-22 | 2023-02-04 | 13 |
Slag | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 29 |
Hjemmebanetrøje
Bundesliga
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Bayern München | 7 | 21 |
2. | RB Leipzig | 7 | 16 |
3. | VfB Stuttgart | 7 | 15 |
4. | Borussia Dortmund | 7 | 14 |
5. | Bayer Leverkusen | 7 | 14 |
6. | 1.FC Köln | 7 | 11 |
7. | Eintracht Frankfurt | 7 | 10 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
S. Guirassy | 14 | 3 |
F. Nmecha | 4 | 1 |
N. Schlotterbeck | 4 | 5 |
J. Brandt | 3 | 4 |
M. Beier | 3 | 2 |
K. Adeyemi | 3 | 7 |