
Patrick Drewes
Position
Målmand
Alder
32 (1993-02-04)
Nationalitet

Nr.
30
Højde
194 cm
Vægt
87 kg
Værdi
€ 500K
Løn
€ 10,962 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | NaN | 57 | 7.7 | ||
Bundesliga | () | NaN | |||||||
DFB Pokal | 29 (29) | 2610 | 1 | NaN | 769 | 6.7 | |||
Venskabskamp | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | NaN | 57 | 7.7 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Sygdom | 2025-02-14 | 2025-02-20 | 6 |
Hovedskade | 2024-12-15 | 2024-12-20 | 5 |
Hjemmebanetrøje
Bundesliga
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Bayern München | 7 | 21 |
2. | RB Leipzig | 7 | 16 |
3. | VfB Stuttgart | 7 | 15 |
4. | Borussia Dortmund | 7 | 14 |
5. | Bayer Leverkusen | 7 | 14 |
6. | 1.FC Köln | 7 | 11 |
7. | Eintracht Frankfurt | 7 | 10 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
S. Guirassy | 14 | 3 |
N. Schlotterbeck | 4 | 5 |
F. Nmecha | 4 | 1 |
K. Adeyemi | 3 | 7 |
D. Svensson | 3 | 0 |
J. Brandt | 3 | 4 |