
William Cole Campbell
Position
Angreb
Alder
19 (2006-02-20)
Nationalitet

Nr.
37
Højde
170 cm
Vægt
68 kg
Værdi
€ 2M
Løn
€ 9,038 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FIFA Club World Cup | 5 (3) | 0 | NaN | ||||||
Bundesliga | 1 (0) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.2 | |
DFB Pokal | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Venskabskamp | 5 (3) | 0 | NaN |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lyskeskade | 2025-03-02 | 2025-06-11 | 101 |
Hjemmebanetrøje
Bundesliga
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Bayern München | 7 | 21 |
2. | RB Leipzig | 7 | 16 |
3. | VfB Stuttgart | 7 | 15 |
4. | Borussia Dortmund | 7 | 14 |
5. | Bayer Leverkusen | 7 | 14 |
6. | 1.FC Köln | 7 | 11 |
7. | Eintracht Frankfurt | 7 | 10 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
S. Guirassy | 14 | 3 |
N. Schlotterbeck | 4 | 5 |
F. Nmecha | 4 | 1 |
K. Adeyemi | 3 | 7 |
D. Svensson | 3 | 0 |
J. Brandt | 3 | 4 |