
Waldemar Riptsov Anton
Position
Forsvar
Alder
29 (1996-07-20)
Nationalitet

Nr.
2
Højde
189 cm
Vægt
86 kg
Værdi
€24 million
Løn
€ 76,154 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 10 (6) | 590 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 459 | 6.8 |
Bundesliga | 26 (22) | 1946 | 2 | 2 | 20 | 4 | 0 | 1781 | 7.2 |
DFB Pokal | 1 (1) | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 139 | 7.7 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Slag | 2025-01-26 | 2025-01-28 | 2 |
Virus | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 5 |
Lyskeskade | 2024-12-01 | 2024-12-19 | 18 |
Hofteskade | 2024-10-27 | 2024-11-22 | 26 |
Suspenderet | 2024-04-01 | 2024-04-07 | |
Muskelskade | 2024-03-03 | 2024-03-07 | 4 |
Suspenderet | 2022-04-03 | 2022-04-15 | |
Virus | 2022-02-09 | 2022-02-15 | 6 |
Lårskade | 2021-11-27 | 2021-12-04 | 7 |
Suspenderet | 2021-09-13 | 2021-09-20 | |
Lårskade | 2021-01-26 | 2021-01-29 | 3 |
Slag | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 2 |
Ankelskade | 2020-10-15 | 2020-10-30 | 15 |
Læg/skinnebensskade | 2019-04-10 | 2019-04-12 | 2 |
Bundesliga
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
5. | Werder Bremen | 0 | 0 |
6. | Hamburger SV | 0 | 0 |
7. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 |
8. | Borussia Dortmund | 0 | 0 |
9. | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 |
10. | 1899 Hoffenheim | 0 | 0 |
11. | 1.FC Köln | 0 | 0 |
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|