
Gregor Kobel
Position
Målmand
Alder
27 (1997-12-06)
Nationalitet

Nr.
1
Højde
195 cm
Vægt
88 kg
Værdi
€ 40M
Løn
€ 173,077 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFA Club World Cup | 5 (5) | 450 | 0 | 0 | 0 | NaN | 122 | 6.8 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Hofteskade | 2024-10-31 | 2024-11-14 | 14 |
Rygskade | 2024-08-18 | 2024-08-23 | 5 |
Sygdom | 2024-03-27 | 2024-04-02 | 6 |
Muskelskade | 2024-02-21 | 2024-03-07 | 15 |
Sygdom | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 11 |
Forstrækning | 2022-09-04 | 2022-10-04 | 30 |
LCL knæskade | 2022-04-21 | 2022-05-23 | 32 |
Rygskade | 2021-05-05 | 2021-05-14 | 9 |
Rygskade | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 1 |
Hjemmebanetrøje
Bundesliga
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
5. | Werder Bremen | 0 | 0 |
6. | Hamburger SV | 0 | 0 |
7. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 |
8. | Borussia Dortmund | 0 | 0 |
9. | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 |
10. | 1899 Hoffenheim | 0 | 0 |
11. | 1.FC Köln | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
S. Guirassy | 4 | 0 |
D. Svensson | 1 | 0 |
N. Süle | 0 | 0 |
R. Bensebaïni | 0 | 0 |
J. Ryerson | 0 | 0 |
G. Kobel | 0 | 0 |