
Filippo Calixte Mané
Position
Forsvar
Alder
20 (2005-03-08)
Nationalitet
ItalienNr.
39
Højde
188 cm
Vægt
78 kg
Værdi
€ 2.5M
Løn
€ 7,308 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| FIFA Club World Cup | 5 (3) | 0 | NaN | ||||||
| Bundesliga | 2 (1) | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66 | 5.5 |
| DFB Pokal | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95 | 7.5 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Forstrækning | 2025-05-04 | 2025-06-11 | 38 |
Lårskade | 2025-02-11 | 2025-04-14 | 62 |
Sygdom | 2024-11-25 | 2025-01-20 | 56 |
Muskelskade | 2024-09-10 | 2024-10-04 | 24 |
I dag 16:30
Bundesliga
Borussia Dortmund vs.
1899 HoffenheimHjemmebanetrøje
Bundesliga
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 13 | 37 |
| 2. | RB Leipzig | 13 | 29 |
| 3. | Borussia Dortmund | 12 | 25 |
| 4. | Bayer Leverkusen | 13 | 23 |
| 5. | 1899 Hoffenheim | 12 | 23 |
| 6. | VfB Stuttgart | 13 | 22 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 13 | 21 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| S. Guirassy | 17 | 3 |
| F. Nmecha | 6 | 1 |
| K. Adeyemi | 6 | 7 |
| M. Beier | 5 | 3 |
| J. Brandt | 4 | 4 |
| D. Svensson | 4 | 1 |


TV3 Max
Viaplay.dk
Norlys


