
Amir Selmane Ramy Bensebaïni
Position
Forsvar
Alder
30 (1995-04-16)
Nationalitet

Nr.
25
Højde
187 cm
Vægt
82 kg
Værdi
€7 million
Løn
€ 86,538 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 12 (8) | 742 | 2 | 1 | 16 | 4 | 0 | 430 | 7.0 |
Bundesliga | 31 (23) | 2024 | 1 | 6 | 28 | 6 | 0 | 1310 | 7.0 |
DFB Pokal | 1 (1) | 120 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 68 | 7.9 |
Venskabskamp | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lårskade | 2025-04-06 | 2025-04-08 | 2 |
Muskelskade | 2025-02-10 | 2025-02-18 | 8 |
Virus | 2025-01-09 | 2025-01-13 | 4 |
Ankelskade | 2024-11-06 | 2024-11-13 | 7 |
Suspenderet | 2024-11-03 | 2024-11-10 | |
Ankelskade | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 1 |
Knæskade | 2024-03-23 | 2024-08-16 | 146 |
Sygdom | 2024-02-13 | 2024-02-18 | 5 |
Sygdom | 2023-12-02 | 2023-12-04 | 2 |
Suspenderet | 2023-09-30 | 2023-10-08 | |
Suspenderet | 2023-05-14 | 2023-05-22 | |
Slag | 2023-04-24 | 2023-05-05 | 11 |
Forstrækning | 2023-03-06 | 2023-03-13 | 7 |
Slag | 2022-08-23 | 2022-09-03 | 11 |
Hofte-/lårskade | 2022-08-14 | 2022-08-18 | 4 |
Lårskade | 2022-04-08 | 2022-04-15 | 7 |
Suspenderet | 2022-03-06 | 2022-03-18 | |
Lyskeskade | 2021-09-09 | 2021-10-22 | 43 |
Forstrækning | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 29 |
Suspenderet | 2021-03-21 | 2021-04-04 | |
Slag | 2021-03-11 | 2021-03-16 | 5 |
Knæskade | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 1 |
Virus | 2020-11-21 | 2021-01-01 | 41 |
Achilles forstrækning | 2020-09-16 | 2020-09-18 | 2 |
Suspenderet | 2020-06-14 | 2020-06-17 | |
Forstrækning | 2020-01-15 | 2020-02-21 | 37 |
Suspenderet | 2019-11-11 | 2019-11-24 | |
Slag | 2019-10-31 | 2019-11-07 | 7 |
Slag | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 1 |
Slag | 2019-04-04 | 2019-04-25 | 21 |
Suspenderet | 2019-03-27 | 2019-04-01 | |
Lårskade | 2019-01-17 | 2019-02-15 | 29 |
Suspenderet | 2018-12-06 | 2018-12-10 | |
Suspenderet | 2018-11-01 | 2018-11-05 | |
Ankel-/fodskade | 2017-11-04 | 2017-12-07 | 33 |
Slag | 2017-09-26 | 2017-09-29 | 3 |
Hofte-/lårskade | 2017-09-09 | 2017-09-16 | 7 |
Suspenderet | 2017-04-03 | 2017-04-18 | |
Læg/skinnebensskade | 2016-11-17 | 2016-11-22 | 5 |
Læg/skinnebensskade | 2016-10-11 | 2016-10-25 | 14 |
Suspenderet | 2015-12-01 | 2015-12-03 | |
Suspenderet | 2015-10-06 | 2015-10-19 | |
Suspenderet | 2014-12-27 | 2015-01-19 | |
Suspenderet | 2014-08-31 | 2014-09-14 |
Bundesliga
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
5. | Werder Bremen | 0 | 0 |
6. | Hamburger SV | 0 | 0 |
7. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 |
8. | Borussia Dortmund | 0 | 0 |
9. | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 |
10. | 1899 Hoffenheim | 0 | 0 |
11. | 1.FC Köln | 0 | 0 |
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|