
Amir Selmane Ramy Bensebaïni
Position
Forsvar
Alder
30 (1995-04-16)
Nationalitet

Nr.
5
Højde
187 cm
Vægt
82 kg
Værdi
€ 7M
Løn
€ 86,731 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 2 (2) | 180 | 1 (1) | 0 | 4 | 0 | 0 | 167 | 6.6 |
FIFA Club World Cup | 5 (5) | 450 | 0 | 11 | 1 | NaN | 342 | 7.0 | |
Bundesliga | 7 (6) | 585 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 511 | 7.5 |
DFB Pokal | 1 (1) | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 7.3 |
Venskabskamp | 5 (5) | 450 | 0 | 11 | 1 | NaN | 342 | 7.0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lårskade | 2025-04-06 | 2025-04-08 | 2 |
Muskelskade | 2025-02-10 | 2025-02-18 | 8 |
Virus | 2025-01-09 | 2025-01-13 | 4 |
Ankelskade | 2024-11-06 | 2024-11-13 | 7 |
Ankelskade | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 1 |
Knæskade | 2024-03-23 | 2024-08-16 | 146 |
Sygdom | 2024-02-13 | 2024-02-18 | 5 |
Sygdom | 2023-12-02 | 2023-12-04 | 2 |
Slag | 2023-04-24 | 2023-05-05 | 11 |
Forstrækning | 2023-03-06 | 2023-03-13 | 7 |
Slag | 2022-08-23 | 2022-09-03 | 11 |
Hofte-/lårskade | 2022-08-14 | 2022-08-18 | 4 |
Lårskade | 2022-04-08 | 2022-04-15 | 7 |
Lyskeskade | 2021-09-09 | 2021-10-22 | 43 |
Forstrækning | 2021-07-22 | 2021-08-20 | 29 |
Slag | 2021-03-11 | 2021-03-16 | 5 |
Knæskade | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 1 |
Virus | 2020-11-21 | 2021-01-01 | 41 |
Achilles forstrækning | 2020-09-16 | 2020-09-18 | 2 |
Forstrækning | 2020-01-15 | 2020-02-21 | 37 |
Slag | 2019-10-31 | 2019-11-07 | 7 |
Slag | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 1 |
Slag | 2019-04-04 | 2019-04-25 | 21 |
Lårskade | 2019-01-17 | 2019-02-15 | 29 |
Ankel-/fodskade | 2017-11-04 | 2017-12-07 | 33 |
Slag | 2017-09-26 | 2017-09-29 | 3 |
Hofte-/lårskade | 2017-09-09 | 2017-09-16 | 7 |
Læg/skinnebensskade | 2016-11-17 | 2016-11-22 | 5 |
Læg/skinnebensskade | 2016-10-11 | 2016-10-25 | 14 |
Hjemmebanetrøje
Bundesliga
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Bayern München | 7 | 21 |
2. | RB Leipzig | 7 | 16 |
3. | VfB Stuttgart | 7 | 15 |
4. | Borussia Dortmund | 7 | 14 |
5. | Bayer Leverkusen | 7 | 14 |
6. | 1.FC Köln | 7 | 11 |
7. | Eintracht Frankfurt | 7 | 10 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
S. Guirassy | 14 | 3 |
N. Schlotterbeck | 4 | 5 |
F. Nmecha | 4 | 1 |
D. Svensson | 3 | 0 |
K. Adeyemi | 3 | 7 |
M. Beier | 3 | 2 |