
Almugera Raouf Mohammed Kabar
Position
Forsvar
Alder
19 (2006-02-06)
Nationalitet

Nr.
42
Højde
186 cm
Vægt
78 kg
Værdi
€ 1M
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FIFA Club World Cup | 1 (1) | 0 | NaN | ||||||
Bundesliga | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DFB Pokal | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Venskabskamp | 1 (1) | 0 | NaN |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Virus | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 1 |
Brækket næse | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 7 |
Hjemmebanetrøje
Bundesliga
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Bayern München | 7 | 21 |
2. | RB Leipzig | 7 | 16 |
3. | VfB Stuttgart | 7 | 15 |
4. | Borussia Dortmund | 7 | 14 |
5. | Bayer Leverkusen | 7 | 14 |
6. | 1.FC Köln | 7 | 11 |
7. | Eintracht Frankfurt | 7 | 10 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
S. Guirassy | 14 | 3 |
N. Schlotterbeck | 4 | 5 |
F. Nmecha | 4 | 1 |
K. Adeyemi | 3 | 7 |
D. Svensson | 3 | 0 |
J. Brandt | 3 | 4 |