
Pascal Groß
Position
Midtbane
Alder
34 (1991-06-15)
Nationalitet

Nr.
13
Højde
181 cm
Vægt
78 kg
Værdi
€ 7M
Løn
€ 108,846 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
FIFA Club World Cup | 5 (5) | 362 | 0 | 3 | 1 | NaN | 237 | 6.9 | |
Bundesliga | 6 (3) | 266 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 184 | 6.5 |
DFB Pokal | 1 (1) | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 6.9 |
Venskabskamp | 5 (5) | 362 | 0 | 3 | 1 | NaN | 237 | 6.9 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
MCL knæskade | 2025-04-21 | 2025-05-02 | 11 |
Muskelskade | 2023-09-23 | 2023-10-07 | 14 |
Slag | 2023-04-30 | 2023-05-07 | 7 |
Forstrækning | 2019-02-28 | 2019-04-04 | 35 |
Ankel-/fodskade | 2018-09-02 | 2018-11-23 | 82 |
Hjemmebanetrøje
Bundesliga
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Bayern München | 7 | 21 |
2. | RB Leipzig | 7 | 16 |
3. | VfB Stuttgart | 7 | 15 |
4. | Borussia Dortmund | 7 | 14 |
5. | Bayer Leverkusen | 7 | 14 |
6. | 1.FC Köln | 7 | 11 |
7. | Eintracht Frankfurt | 7 | 10 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
S. Guirassy | 14 | 3 |
F. Nmecha | 4 | 1 |
N. Schlotterbeck | 4 | 5 |
M. Beier | 3 | 2 |
J. Brandt | 3 | 4 |
D. Svensson | 3 | 0 |