Dortmund transfers 2017/2018
Indgående transfers
Total € 107.2M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 31/01/2018 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 3M |
Dato 15/01/2018 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 21.5M |
Dato 31/08/2017 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 8.7M |
Dato 30/08/2017 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 5M |
Dato 28/08/2017 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 25M |
Dato 01/07/2017 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 12M |
Dato 01/07/2017 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2017 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 12M |
Dato 01/07/2017 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 20M |
Udgående transfers
Total € 247.8M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 31/01/2018 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 63.8M |
Dato 30/01/2018 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 10.5M |
Dato 05/01/2018 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 03/01/2018 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 7M |
Dato 29/08/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 13.5M |
Dato 25/08/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 105M |
Dato 14/07/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 15M |
Dato 04/07/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 17M |
Dato 01/07/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 12M |
Dato 01/07/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 4M |
Dato 01/07/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Dortmund. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Hjemmebanetrøje
Bundesliga
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
5. | Werder Bremen | 0 | 0 |
6. | Hamburger SV | 0 | 0 |
7. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 |
8. | Borussia Dortmund | 0 | 0 |
9. | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 |
10. | 1899 Hoffenheim | 0 | 0 |
11. | 1.FC Köln | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
S. Guirassy | 4 | 0 |
D. Svensson | 1 | 0 |
G. Reyna | 0 | 0 |
N. Süle | 0 | 0 |
R. Bensebaïni | 0 | 0 |
J. Ryerson | 0 | 0 |